Tên thương hiệu: | JCDRILL |
Số mẫu: | CSD200 |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | Có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 2000 bộ |
CSD200 Máy khoan giếng nước cho độ sâu 200
CSD200 Cỗ máy khoan giếng nước đa chức năng được gắn trên xe tải là một cỗ máy khoan giếng nước thủy lực đầy đủ hiệu quả, đa chức năng.Nó là hiệu quả cao vì có một mô-men xoắn lớn hơn của bàn xoay và chủ yếu được sử dụng cho giếng nước trong ngành công nghiệp và nông nghiệp, nền tảng xây dựng quốc phòng, thăm dò địa chất, giếng địa nhiệt và các nền tảng làm việc khác, nó là phổ biến trong nước và nước ngoài.
Thông số kỹ thuật
1 | Đào tạo địa chất | Tất cả các loại | |
2 | Loại khoan | DTH & Mud Rotary | |
3 | Hệ thống khoan và hoạt động | Máy thủy lực | |
4 | Chiều kính lỗ | mm | Φ90 Φ325 |
5 | Độ sâu hố | m | 200 |
6 | Động lực xoay | Nm | 4800 |
7 | Tốc độ xoay | rpm | 0-102 |
8 | Chiều kính ống khoan | mm | 76,89,102,114 |
9 | Chiều dài ống khoan | mm | 3000 |
10 | Max. lực nâng | Ton | 12 |
11 | Tốc độ cấp tối đa | M/min | 18 |
12 | Động cơ ăn | mm | 3400 |
Máy kéo | |||
13 | Lực nâng của thang máy | T | 0.8 |
14 | Chiều dài của dây thép dây ((công cụ kéo) | m | 100 |
Động cơ | |||
15 | Loại động cơ diesel | Yuchai | |
16 | Sức mạnh mã số | Kw | 81 |
17 | Hệ thống điện | V | 24 |
Cần máy nén (không cần thiết) | |||
18 | Loại máy nén | Vòng tròn xoay / Di động | |
19 | Cần áp lực | Mpa | 1.233.0 |
20 | Tiêu thụ không khí | m3/phút | 11 ¢35 |
Xe tải | |||
21 | Nhà sản xuất | Photon Aoling | |
24 | Sức mạnh mã số | HP | 168 |
25 | Tiêu chuẩn giải phóng | EU-5 | |
26 | Loại ổ đĩa | 4X2 | |
27 | Max.Speed | Km/h | 95 |
28 | Bánh tay lái | trái/phải ((Tự chọn) | |
Bơm bùn | |||
29 | Loại | Máy thủy lực | |
30 | Mô hình | BW450 | |
31 | Đột quỵ | mm | 110 |
32 | Di dời | L/min | 450 |
33 | Áp suất xả (Mpa) | Mpa | 5 |
34 | Chiều kính ống hút | mm | 89 |
35 | Độ kính ống xả | mm | 51 |
36 | Chiều kính lớp lót | mm | 80 |
Cấu trúc | |||
37 | Trọng lượng ròng | Kg | 10800 |
38 | Thời gian vận chuyển | mm | 9100 |
39 | Chiều rộng vận chuyển | mm | 2550 |
40 | Chiều cao vận chuyển | mm | 3400 |
Hàng hải