|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điều kiện: | Mới | Loại năng lượng: | Động cơ diesel |
---|---|---|---|
Độ sâu khoan: | 400m | đường kính khoan: | 105-450mm |
Mô-men xoắn quay: | 9200N.M | Tốc độ quay: | 0-100 vòng / phút |
Khoan ống dia: | 89/102/114 / 127mm | KHOAN KHÔ: | 3000mm |
LẦN NỮA: | 20 GIỜ | Động cơ diesel: | 112kw |
Kích thước: | 6800x2250x2650mm | Cân nặng: | 12 T |
Màu sắc: | Tùy chỉnh | Phương pháp khoan: | DTH & Khoan bùn |
Làm nổi bật: | máy khoan bánh xích thủy lực quay,máy khoan bánh xích thủy lực quay,máy khoan bánh xích 450mm |
CWD400 Máy quay bánh xích thủy lực đầy đủ giàn khoan nước để bán
Loại máy bánh xích rất linh hoạt trên những cung đường khó và có thể được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như thăm dò tài nguyên giếng thủy văn, tầng nông của khí đá phiến, nhiệt trên cạn, ... và cũng có thể được sử dụng để khai thác khí mỏ than. công việc cứu hộ.
Nét đặc trưng
1. giàn khoan có thể sử dụng không khí DTH Hammer khoan và khoan bùn.
2.Bảng điều khiển tập trung phù hợp với từng thao tác và điều khiển.Kéo và nâng nhanh chóng làm giảm phụ trợ
thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.
3.Hệ thống truyền động chính, hộp chuyển, hộp số, bộ tời đôi, máy bơm bùn, bàn xoay, tháp khoan, hệ thống cấp liệu
được thiết lập trên khung.
4. Đó là một giàn khoan quay thủy lực với tuần hoàn có hướng.Nó có thể được trang bị máy bơm bùn BW450 / BW850 mà
sử dụng bùn làm chất lỏng rửa và có thể khoan trên đất sét, cát và đá nếu nó được trang bị mũi khoan phù hợp.
5. Sức mạnh của máy khoan đến từ động cơ Cummins, động cơ Cummins 112kw dẫn động phân khối lớn lên cao
bơm pít tông áp suất và nó được đặc trưng bởi động lực mạnh mẽ và hiệu suất ổn định.
5. Đầu quay, có hai bánh răng, tốc độ quay là 0-40 và 100 vòng / phút điều chỉnh vô cấp và mô-men quay là 9200Nm.
6. Lực kéo có thể được điều chỉnh và kiểm soát, giúp máy thích ứng với việc khoan lỗ sâu.
7. Nó có thể thiết lập một máy phát điện thuận tiện để hàn hoặc chiếu sáng để làm việc vào ban đêm.
8.Tời chính có sẵn trên giàn nên hiệu quả cao khi giàn khoan trên đá bùn và thời tiết
sự hình thành.
9. Truyền động chính của giàn khoan là hydrulic và bốn chân hạ cánh và tháp khoan được điều khiển bằng thủy lực.Chuyển trường hợp
và hệ thống ly hợp bơm bùn cũng được vận hành bằng thủy lực.
10.Tời tời công cụ được sử dụng để nâng phụ và vỏ, lực tời chính tùy chọn 4T, chiều dài dây 100m
và chiều cao nâng 8m.
11. Các chức năng phụ trợ thủy lực dễ dàng và hiệu quả để mở rộng thanh dẫn, xoay cần, nâng cần, đổ dẫn hướng.
12. cạnh tranh về giá cả, chi phí bảo trì thấp.
Sự chỉ rõ
1 | Địa chất khoan | Tất cả các loại | |
2 | Loại khoan | DTH & Máy quay bùn | |
3 | Hệ thống khoan và vận hành | Thủy lực | |
4 | Đường kính lỗ | mm | Φ105 — Φ400 |
5 | Hố sâu | m | 400 |
6 | Mô men quay | KN | 85-100 |
7 | Tốc độ quay | vòng / phút | 0-80 Bánh răng thứ nhất |
0-160 lần thứ hai | |||
số 8 | Đường kính ống khoan | mm | 89/114 |
9 | Chiều dài ống khoan | mm | 4500 |
10 | Tối đaTốc độ nguồn cấp dữ liệu | M / phút | 18 |
11 | Tối đaTốc độ nâng | M / phút | 5-20 |
12 | Feed Stroke | mm | 3400 |
11 | Tối đaLực nâng | T | 17/20 |
12 | Lực nâng của tời chính (Tùy chọn) | T | 4 |
13 | Lực nâng của vận thăng | T | 1,5 |
14 | Chiều cao nâng của tời dụng cụ | m | 100 |
Động cơ | |||
15 | Loại động cơ diesel | CUMMINS | |
16 | Đánh giá sức ngựa | Kw | 112 |
17 | Hệ thống điện | Vôn | 24 |
Yêu cầu máy nén | |||
18 | Loại máy nén | Trục vít quay / Có thể di chuyển | |
19 | Áp lực yêu cầu | Mpa | 1,05—4,5 |
20 | Tiêu thụ không khí | m³ / phút | 16—60 |
Bơm bùn (Tùy chọn) | |||
21 | Kiểu | Hydrulic | |
22 | Mô hình | BW350 | |
23 | Đột quỵ | mm | 100 |
24 | Sự dịch chuyển | L / Min | 250 |
25 | Áp suất xả (Mpa) | Mpa | 2,5 |
26 | Đường kính ống hút | mm | 85 |
27 | Đường kính ống xả | mm | 51 |
28 | Máy bơm bọt | Không bắt buộc | |
Thợ hàn thủy lực (Tùy chọn) | |||
29 | Nhà sản xuất | Dynaset | |
30 | Hàn hiện tại | A | 60-250 |
31 | Dòng chảy tối thiểu thủy lực | L / phút | 42 |
32 | Áp suất Nom / Max | Quán ba | 190/210 |
33 | Vôn | V | 110 / 220VDC |
34 | Quyền lực | Kw | 1 hoặc 2 |
35 | L * W * H | mm | 390 * 190 * 230 |
Kích thước | |||
36 | Khối lượng tịnh | T | 13 |
37 | Chiều dài vận chuyển | mm | 7550 |
38 | Chiều rộng vận chuyển | mm | 2260 |
39 | Chiều cao vận chuyển | mm | 2700 |
40 | Giải phóng mặt bằng | mm | 300 |
41 | Khối lượng dòng chảy | mm | 200 |
Đang chuyển hàng
Người liên hệ: Nicole Shen
Tel: +8613720030980
Fax: 86-10-57159802