Tên thương hiệu: | JCDRILL |
Số mẫu: | CSD400A 6x4 |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | Negotation |
Khả năng cung cấp: | 2000 bộ mỗi năm |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Kiểu | Giàn khoan giếng nước 6 x 4 xe tải |
Độ sâu khoan | 400m |
Đường kính khoan | 140-450mm |
Phương pháp khoan | Bùn quay và không khí DTH |
Bảo hành | 12 tháng |
Khoan có chiều dài đường ống | 4m /4,5m |
Khoan đường kính ống | 89/102 / 114mm |
Loại điện | Diesel |
Cân nặng | 20T |
Cách sử dụng | Nước tốt |
Máy khoan giàn khoan Well Well Well Well Well Welling máy kéo 20T với máy nén khí
CSD400A 6 x 4 Sinotruk Howo COUNTED WETH WELL RAGS RIGS rất linh hoạt trên những con đường khó khăn và có thể được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như thăm dò tài nguyên của các giếng thủy văn, than khí, lớp khí đá phiến, vv, v.v.
Trục chính của đầu lái xe có đường kính trôi lớn, phù hợp cho nhiều loại công việc xây dựng như khoan bùn, khoan không khí và khoan bọt không khí, đáp ứng nhu cầu lái xe tốt ở các tầng địa hình khác nhau.
KHÔNG. | Đặc điểm kỹ thuật | Đơn vị | Giá trị |
---|---|---|---|
1 | Địa chất khoan | Tất cả các loại | |
2 | Loại khoan | DTH & MUD ROTary | |
3 | Hệ thống khoan và hoạt động | Thủy lực | |
4 | Đường kính lỗ | mm | Φ140--450 |
5 | Độ sâu lỗ | m | 400 |
6 | Mô -men xoắn xoay | Nm | 3200 thiết bị 1 9600 thiết bị thứ 2 |
7 | Tốc độ xoay | vòng / phút | 0-80 Thiết bị 1 0-100 thiết bị thứ 2 |
8 | Khoan đường kính ống | mm | 76/89/102/114 |
9 | Khoan có chiều dài đường ống | mm | 4000/4500 |
10 | Tối đa. Lực nâng | N | 10000 |
11 | Tối đa. Tốc độ thức ăn | m/phút | 18 |
Tay quây | |||
12 | Lực nâng của tời chính (tùy chọn) | T | 4 |
13 | Lực nâng của vận thăng | T | 0,8 |
14 | Chiều dài của dây thép (tời công cụ) | m | 100 |
15 | Nâng chiều cao của tời công cụ | m | 8 |
Động cơ | |||
16 | Loại động cơ diesel | Yuchai | |
17 | Sức mạnh ngựa đánh giá | KW | 93 |
18 | Hệ thống điện | Vôn | 24 |
Máy nén cần thiết | |||
19 | Loại máy nén | Vít quay/di chuyển | |
20 | Áp lực cần thiết | MPA | 1.2--3 |
21 | Tiêu thụ không khí | m³/phút | 11--35 |
Xe tải | |||
22 | Nhà sản xuất | Sinotruk Howo | |
23 | Người mẫu | ZZ1257M5847C | |
24 | Động cơ | WD615.93C | |
25 | Sức mạnh ngựa đánh giá | KW | 245 |
26 | Tiêu chuẩn xuất viện | EU-3 | |
27 | Loại ổ đĩa | *2 | |
28 | Max.Speed | Km/h | 102.9 |
29 | Vô lăng | bên trái | |
Bơm bùn | |||
30 | Kiểu | Thủy lực | |
31 | Người mẫu | BW450 | |
32 | Đột quỵ | mm | 110 |
33 | Dịch chuyển | L/phút | 450 |
34 | Áp suất xả (MPA) | MPA | 2-3 |
35 | Đường kính ống hút | mm | 89 |
36 | Đường kính ống xả | mm | 51 |
37 | Đường kính liner | mm | 80 |
Thợ hàn thủy lực | |||
38 | Nhà sản xuất | Dynaset | |
39 | Hàn hiện tại | MỘT | 60-250 |
40 | Thủy lực tối thiểu.Oilflow | L/phút | 42 |
41 | NOM/áp suất tối đa | Thanh | 190/210 |
42 | Điện áp | V | 110/220VDC |
43 | Quyền lực | KW | 102 |
44 | L*w*h | mm | 390*190*230 |
45 | Bơm bọt | Không bắt buộc | |
Máy phát điện | |||
46 | Máy phát điện | Không bắt buộc | |
Kích thước | |||
46 | Trọng lượng ròng | T | 20 |
47 | Chiều dài vận chuyển | mm | 12500 |
48 | Chiều rộng vận chuyển | mm | 2480 |
49 | Chiều cao vận chuyển | mm | 3050 |
50 | Kích thước làm việc (L*W*H) | mm | 12500*2480*7147 |
Trong hệ thống dịch vụ sau bán hàng của chúng tôi, chúng tôi thiết lập hệ thống điều khiển hoàn hảo theo sê-ri ISO-9000, trong hệ thống này, ngày công nghệ và giải pháp giải quyết vấn đề và các biện pháp phòng ngừa sẽ được cung cấp trong bất kỳ dự án duy trì nào, tất cả các phụ tùng sẽ được sử dụng trong các sản phẩm OEM mới với hướng dẫn cài đặt, danh sách đóng gói, hướng dẫn của nhà sản xuất, trình độ chuyên môn và bảo hành.
Chúng tôi cung cấp "một thiết bị và một trường hợp, dịch vụ vô tận, cụ thể là dịch vụ sau bán hàng bắt đầu từ xác nhận đơn hàng, cuối cùng cho tuổi thọ làm việc của thiết bị.